Droits de péage pour l’autoroute 407
Droits de péage pour l’autoroute 407 ETR
Le gouvernement de l’Ontario fixe et réglemente les péages et les droits sur les autoroute 407, qui appartiennent à la province. En tant que société privée, 407 ETR est seule responsable de l’établissement des péages et des frais pour l’autoroute 407 ETR. Les modifications apportées aux tarifs et à la structure des péages de la 407 ETR n’ont aucune incidence sur les autoroutes à péage 407 appartenant à la province.
Consultez la Grille tarifaire de 2025 pour les motos de l’autoroute 407 ETR
Consultez la Grille tarifaire de 2025 pour les véhicules légers de l’autoroute 407 ETR
Consultez la Grille tarifaire de 2025 pour les véhicules de taille moyenne de l’autoroute 407 ETR
Droits de péage pour les autoroute 407 appartenant à la province
Droits de péage pour l’autoroute 407 en vigueur à compter du 1er juin 2024
Jour du déplacement | Période de la journée | Heure | Véhicule léger (5 000 kg ou moins) | Véhicule lourd à unité simple | Véhicule lourd à unité multiple |
---|---|---|---|---|---|
Jour de semaine | Heures de pointe | 6:00:00 - 9:59:59 15:00:00 - 18:59:59 | 34,43 | 68,87 | 103,28 |
Jour de semaine | Milieu de journée | 10:00:00 - 14:59:59 | 27,30 | 54,61 | 81,92 |
Jour de semaine | En dehors des heures de pointe | 19:00:00 - 5:59:59 | 22,56 | 45,11 | 67,67 |
Fin de semaine et jour férié | Milieu de journée | 11:00:00 - 18:59:59 | 26,13 | 52,24 | 78,36 |
Fin de semaine et jour férié | En dehors des heures de pointe | 19:00:00 - 10:59:59 | 22,56 | 45,11 | 67,67 |

Les frais associés à Voyage sur les autoroutes 407
Fee |
(5000 kg et inférieur) |
|
|
---|---|---|---|
Dépôt de garantie (Comptes d'entreprise) | 50,00 $ par transpondeur (pour les 20 premiers transpondeurs, jusqu'à 1 000,00 $) | 50,00 $ par transpondeur (pour les 20 premiers transpondeurs, jusqu'à 1 000,00 $) | 50,00 $ par transpondeur (pour les 20 premiers transpondeurs, jusqu'à 1 000,00 $) |
Frais de location mensuelle du transpondeur Facturé tous les mois, peu importe le nombre de voyages effectués, plus 1,20 $ pour chaque transpondeur supplémentaire associé à un compte. | 4,75 $ | 4,75 $ | 4,75 $ |
Frais de location annuelle du transpondeur Les frais annuels ne sont pas remboursables. Facturé annuellement, peu importe le nombre de voyages effectués, plus 11,95 $ pour chaque transpondeur supplémentaire associé au compte et 6,00 $ pour chaque transpondeur supplémentaire associé au compte si 6 mois ou moins se sont écoulés depuis la date d'anniversaire annuelle (la date à laquelle le client s’est inscrit au plan de location annuelle du transpondeur). | 29,50 $ | 29,50 $ | 29,50 $ |
Frais de paiement retourné | 35,00 $ | 35,00 $ | 35,00 $ |
Frais d’exécution forcée | 25,00 $ | 25,00 $ | 25,00 $ |
Frais d’appel | 100,00 $ | 100,00 $ | 100,00 $ |
Frais de remplacement du transpondeur | 50,00 $ | 50,00 $ | 50,00 $ |
Frais d’administration (voyage enregistré par vidéo) | 4,75 $ | 4,75 $ | 4,75 $ |
Frais de péage enregistré par vidéo (voyage enregistré par vidéo) | 5,20 $ par voyage | 60,00 $ par voyage | 60,00 $ par voyage |
Frais de péage par voyage (Il ne s’agit pas de frais au kilomètre, s’applique aux trajets ne comprenant que la 407 ETR). | 1,00 $ par voyage | 2,00 $ par voyage | 3,00 $ par voyage |
Frais de plaque non identifiable (S’applique aux trajets ne comprenant que la 407 ETR). Des frais pour plaque non reconnaissable, plus péages, s’appliquent chaque fois qu’un véhicule emprunte l’autoroute sans un transpondeur valide et que ses éléments d’identification de la plaque d’immatriculation arrière sont altérés, non visibles ou non reconnaissables par le système de péage. | 60,00 $ | 120,00 $ | 180,00 $ |
IMPORTANT : Tous les véhicules lourds doivent avoir un transpondeur valide pour circuler sur l’autoroute 407. Sans transpondeur valide, vous courrez le risque d’être inculpé en vertu du Code de la route.
Si l’entrée ou la sortie d’un véhicule n’est pas captée par nos systèmes, les calculs relatifs aux droits de péage seront appliqués de la façon suivante, en plus du péage du voyage.
Type | Véhicule léger (5000 kg et inférieur) | Véhicules lourds à unité simple | Véhicules lourds à unités multiples |
---|---|---|---|
Voyage calculé Le véhicule possède un transpondeur et il y a une histoire de voyage de transpondeur suffisante. | Les frais de péage correspondent à la distance médiane des voyages effectués avec le transpondeur durant les 72 derniers jours. | Les frais de péage correspondent à la distance médiane des voyages effectués avec le transpondeur durant les 72 derniers jours. | Les frais de péage correspondent à la distance médiane des voyages effectués avec le transpondeur durant les 72 derniers jours. |
Péage fixe (heures de pointe) | Jusqu'à 2,00 $ plus frais de caméra Trajets pour lesquels le véhicule n’est pas équipé d’un transpondeur et la partie enregistrée du trajet a lieu entre 6 h et 10 h ou entre 15 h et 19 h, du lundi au vendredi. | 3,00 $ Trajets pour lesquels le véhicule est équipé d’un transpondeur, l’historique des trajets par transpondeur est incomplet et la partie enregistrée du trajet a lieu entre 6 h et 10 h ou entre 15 h et 19 h, du lundi au vendredi. | 5,00 $ Trajets pour lesquels le véhicule est équipé d’un transpondeur, l’historique des trajets par transpondeur est incomplet et la partie enregistrée du trajet a lieu entre 6 h et 10 h ou entre 15 h et 19 h, du lundi au vendredi. |
Péage fixe (heures creuses) | Jusqu'à 1,00 $ plus frais de caméra Trajets pour lesquels le véhicule n’est pas équipé d’un transpondeur et la partie enregistrée du trajet a lieu en dehors des heures de pointe mentionnées ci-dessus. | 2,00 $ Trajets pour lesquels le véhicule est équipé d’un transpondeur, l’historique des trajets par transpondeur est incomplet et la partie enregistrée du voyage a lieu en dehors des heures de pointe mentionnées ci-dessus. | 3,00 $ Trajets pour lesquels le véhicule est équipé d’un transpondeur, l’historique des trajets par transpondeur est incomplet et la partie enregistrée du voyage a lieu en dehors des heures de pointe mentionnées ci-dessus. |
Péage minimum par voyage Le véhicule n'a pas de transpondeur. | Péage pour l'entrée ou la sortie la plus proche de la partie enregistrée du voyage. | Péage pour l’entrée ou la sortie la plus proche de la partie enregistrée du voyage, plus frais de caméra. | Péage pour l’entrée ou la sortie la plus proche de la partie enregistrée du voyage, plus frais de caméra. |
Remarque : L’autoroute 407 ETR et l’autoroute 407 Est n’ont pas les mêmes heures de pointe